| Габаритні розміри: ДхШхВ (мм) | 2980×1490×1637 |
| Передня/задня колія (мм) | 1290/1291 |
| Колісна база (мм) | 1960 |
| Споряджена маса (кг) | 724 |
| Мінімальний кліренс (мм) | 120 |
| Кількість місць (осіб) | 2 |
| Максимальна швидкість (км/г) | 90 |
| Запас ходу (км) | 182 |
| Пікова потужність (kW) | 20 |
| Піковий крутний момент (N.m) | 85 |
| Тип приводу двигуна | задній |
| Кузов | Монокок |
| Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска |
| Тип задньої підвіски | Торсіонна |
| Передні/Задні гальма, тип | Дискові / Барабанні |
| Тип парковочного гальма | ESC |
| Тип батареї | LFP (лтій-залізо-фосфат) |
| Ємність батареї (kWh) | 13,9 |
| Напруга зарядки (V) | 220AC |
| Час зарядки (год) | 8 |
| Ремінь безпеки | Тип аварійного замикання |
| Дистанційний доступ без ключа | ● |
| Центральний замок | ● |
| Подушка безпеки водія | ● |
| ABS+EBD | ● |
| Автоматичне розблокування у разі зіткнення | ● |
| Автоматичне блокування під час руху | ● |
| Попередження пішоходів при низькій швидкості | ● |
| Попередження про тиск у шинах | ● |
| Задній датчик паркування | ● |
| Камера заднього виду | ● |
| Система допомоги при рушанні на підйом | ● |
| Економічний/спортивний режим | ● |
| Електропідсилювач керма | ● |
| Сигналізація | ● |
| Багатофункціональне кермо | ● |
| Електронний механізм перемикання з ручкою | ● |
| Кольорова LCD комбінація приладів | ● |
| Плафон для читання | ● |
| Регулювання сидіння водія/пасажира | Ручне чотиристороннє |
| Електричний кондиціонер | ● |
| Дзеркало заднього виду | з USB портом для відеореєстратора |
| Головне світло | галоген |
| Регулюваннявисоти світла | ● |
| Задні ліхтарі | Комбіновані галогенні |
| Денні ходові вогні | LED |
| Задній протитуманний ліхтар | ● |
| Покажчик повороту | галоген |
| Сонцезахисний козирок | ● |
| Допоміжний стоп сигнал | ● |
| Склопідйомник | Електричний |
| Руне керування зовнішніми дзеркалами | ● |
| Кондиціонер | ● |
| USB порт | ● |
| Кількість динаміків | 2 |
| Радіо | з Bluetooth функцією |
| Колір автомобіля | білий, блакитний, зелений, фіолетовий |
We reserve the right to make technical changes and change specifications. All information regarding Cenntro products is correct at the time of publication. We tested a range of Cenntro vehicles in a variety of variables: different driving modes, with and without cargo, with and without electrical load, and different temperatures and weather conditions in private spaces. Some illustrations contain special equipment.
* Cenntro Avantier: range: up to 182 km (WLTP).
[1] Deviations from certified standard values may occur during actual vehicle operation. Actual values depend on various factors such as individual driving style, weather conditions, temperature and route conditions.
Interesting model, right? Please share with colleagues and friends
CENNTRO: Ready to work, day in and day out
LLC “MDG” is the official distributor of TM CENNTRO in Ukraine.
Address: 04120, Kyiv, 20 Baltiyskyy lane.
Email: cenntro@mdg.com.ua
Customer support: 095 907 46 12
Продовжуючи використовувати наш сайт, Ви погоджуєтесь з Правилами обробки даних. By continuing to use our site, you agree to the Rules of data processing.
В роботі кожного дня!
Ready to work, day in and day out!